Fondé en 1905, Chelsea est un des nombreux clubs de Londres. Les Blues ont remporté leur 1er titre en Premier League en 1955, mais cest surtout au début des années 2000, suite à l’arrivée d’investisseurs étrangers, que les Blues ont régulièrement jouer les premières places en championnat, avec 4 autres titres entre 2005 et 2015. Sous les ordres de José Mourinho, Chelsea est parvenu à glaner 1 Ligue des Champions en 2012 contre le Bayern Munich, après une finale perdue en 2008 contre Manchester United.

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() |
Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
Brighton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() |
Burnley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() |
Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | ![]() |
Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() |
Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() |
Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() |
Leicester | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() |
Newcastle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() |
Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | ![]() |
Norwich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
17 | ![]() |
Southampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | ![]() |
Watford | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
19 | ![]() |
Chelsea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
20 | ![]() |
West Ham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Calendrier de Chelsea
Grand supporter de Chelsea ? N’hésitez pas à consulter le calendrier global de votre club préféré, afin de ne rien manquer pendant toute la saison, que ce soit en Premier League face à Manchester United ou Manchester City, ou dans les compétitions européennes.
- Tout▼
- PL Ang.▼
- World Ch.▼
- FA Cup▼
- Am.▼
- SC UEFA▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2019 (1) | |||||||||||||
Jeu. 16 | ![]() |
New England | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Juillet 2019 (6) | |||||||||||||
Mer. 10 | ![]() |
Bohemians | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 13 | ![]() |
Saint Patrick | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Ven. 19 | ![]() |
KWF | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Mar. 23 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Reading | ![]() |
3 - 4 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Mer. 31 | ![]() |
Salzbourg | ![]() |
3 - 5 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Août 2019 (6) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
M'gladbach | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Mer. 14 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Chelsea | 1.74 | 4.10 | 4.90 | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Chelsea | 2.05 | 3.30 | 3.90 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
17h30 | ![]() |
Leicester | 1.70 | 3.70 | 5.00 | ||||
Janvier 2019 (2) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Nottingham | 1.13 | 6.00 | 13.50 | ||||
Août 2019 (6) | |||||||||||||
Sam. 24 | ![]() |
Norwich | ![]() |
13h30 | ![]() |
Chelsea | 4.70 | 3.95 | 1.68 | ||||
Janvier 2019 (2) | |||||||||||||
Dim. 27 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Sheffield Wed. | 1.16 | 7.25 | 16.00 | ||||
Août 2019 (6) | |||||||||||||
Sam. 31 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Sheffield United | – | – | – | ||||
Février 2019 (1) | |||||||||||||
Lun. 18 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Man Utd | 1.82 | 3.70 | 4.40 | ||||
Septembre 2019 (3) | |||||||||||||
Sam. 14 | ![]() |
Wolverhampton | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Dim. 22 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
17h30 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Brighton | – | – | – | ||||
Octobre 2019 (3) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Southampton | ![]() |
15h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 19 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Newcastle | – | – | – | ||||
Sam. 26 | ![]() |
Burnley | ![]() |
18h30 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Novembre 2019 (4) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Watford | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Crystal Palace | – | – | – | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 30 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
West Ham | – | – | – | ||||
Décembre 2019 (6) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
20h45 | ![]() |
Aston Villa | – | – | – | ||||
Sam. 7 | ![]() |
Everton | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Bournemouth | – | – | – | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Jeu. 26 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Southampton | – | – | – | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Janvier 2020 (4) | |||||||||||||
Mer. 1 | ![]() |
Brighton | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 11 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Burnley | – | – | – | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Mer. 22 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
20h45 | ![]() |
Arsenal | – | – | – | ||||
Février 2020 (4) | |||||||||||||
Sam. 1 | ![]() |
Leicester | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 8 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sam. 22 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Tottenham | – | – | – | ||||
Sam. 29 | ![]() |
Bournemouth | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Mars 2020 (3) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Everton | – | – | – | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
Avril 2020 (4) | |||||||||||||
Sam. 4 | ![]() |
West Ham | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 11 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Watford | – | – | – | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sam. 25 | ![]() |
Sheffield United | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Mai 2020 (3) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Norwich | – | – | – | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Wolverhampton | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos