
Le Real Madrid est sans doute le plus grand club du monde ! Vainqueur de 32 titres en Liga, le Real est le club le plus titrés en Espagne mais également en Europe avec 10 Ligue des Champions. Surnommés les Galactiques, depuis le début des années 2000 et l’arrivée des stars internationales, comme Zidane, Figo ou Beckham, les Merengues forment une équipe adulée dans le monde entier, même si Bercelone a remporté plus de trophées et de Clasico ces dernières années.
- Liga▼
- Champions Cup▼
- LdC▼

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atletico Madrid | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 |
3 | ![]() |
Barcelone | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 21 | 28 |
4 | ![]() |
Séville | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 16 | 16 |
5 | ![]() |
Real Sociedad | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 20 | 17 |
6 | ![]() |
Villarreal | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 32 | 24 | 8 |
7 | ![]() |
Betis | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 38 | -7 |
8 | ![]() |
Granada | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 38 | -11 |
9 | ![]() |
Celta Vigo | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 |
10 | ![]() |
Athletic Bilbao | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 26 | 6 |
11 | ![]() |
Levante | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 |
12 | ![]() |
Osasuna | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 |
13 | ![]() |
Valence | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 |
14 | ![]() |
Getafe | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 |
15 | ![]() |
Cádiz | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 39 | -19 |
16 | ![]() |
Alavés | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 34 | -14 |
17 | ![]() |
Eibar | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 26 | -7 |
18 | ![]() |
Real Valladolid | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 34 | -12 |
19 | ![]() |
Elche | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | -12 |
20 | ![]() |
Huesca | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 18 | 33 | -15 |
Calendrier du Real Madrid
Supporters du Real ? Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet et actualisé du Real Madrid, tant en Liga qu’en Ligue des Champions. Vous pourrez ainsi cocher les dates du Clasico contre Barcelone, mais aussi le derby madrilène face à l’Atlético Madrid, devenu le troisième larron pour le titre en Espagne.
- Tout▼
- World Ch.▼
- Champions Cup▼
- LdC▼
- Liga▼
- SC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 (5) | |||||||||||||
Jeu. 14 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.59 | 4.10 | 6.55 | ||||
Juillet 2019 (3) | |||||||||||||
Dim. 21 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Mer. 24 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Arsenal | – | – | – | ||||
Sam. 27 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
3 - 7 | ![]() |
Atletico Madrid | – | – | – | ||||
Janvier 2020 (1) | |||||||||||||
Mer. 29 | ![]() |
Real Saragosse | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Real de Madrid | 9.20 | 5.20 | 1.31 | ||||
Février 2020 (1) | |||||||||||||
Jeu. 6 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
3 - 4 | ![]() |
Real Sociedad | 1.42 | 4.60 | 6.50 | ||||
Octobre 2020 (6) | |||||||||||||
Mer. 21 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Shakhtar | 1.20 | 8.00 | 17.00 | ||||
Février 2021 (5) | |||||||||||||
Mar. 9 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Getafe | 1.58 | 4.00 | 6.50 | ||||
Mer. 24 | ![]() |
Atalanta | ![]() |
21h00 | ![]() |
Real de Madrid | 2.62 | 3.78 | 2.50 | ||||
Mars 2021 (5) | |||||||||||||
Mar. 16 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() |
Atalanta | – | – | – | ||||
Septembre 2020 (3) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Real de Madrid | 4.70 | 4.00 | 1.80 | ||||
Octobre 2020 (6) | |||||||||||||
Mar. 27 | ![]() |
M'gladbach | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Real de Madrid | 3.85 | 4.20 | 2.00 | ||||
Septembre 2020 (3) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
Betis | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Real de Madrid | 4.90 | 4.00 | 1.72 | ||||
Novembre 2020 (5) | |||||||||||||
Mar. 3 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Inter | 2.00 | 3.90 | 3.85 | ||||
Septembre 2020 (3) | |||||||||||||
Mer. 30 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Real Valladolid | 1.22 | 6.50 | 13.50 | ||||
Novembre 2020 (5) | |||||||||||||
Mer. 25 | ![]() |
Inter | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Real de Madrid | 2.00 | 3.75 | 3.70 | ||||
Octobre 2020 (6) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Levante | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Real de Madrid | 6.25 | 4.65 | 1.48 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Mar. 1 | ![]() |
Shakhtar | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Real de Madrid | 6.75 | 5.00 | 1.41 | ||||
Octobre 2020 (6) | |||||||||||||
Sam. 17 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cádiz | 1.22 | 6.50 | 14.00 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Mer. 9 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
M'gladbach | 1.54 | 4.10 | 5.50 | ||||
Octobre 2020 (6) | |||||||||||||
Sam. 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Real de Madrid | – | 4.10 | 4.00 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Huesca | 1.32 | 5.60 | 11.00 | ||||
Novembre 2020 (5) | |||||||||||||
Dim. 8 | ![]() |
Valence | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | 7.00 | 5.50 | 1.42 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | 2.60 | 3.60 | 2.65 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Alavés | 1.24 | 5.50 | 10.00 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Séville | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | 2.52 | 3.25 | 2.55 | ||||
Sam. 12 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Atletico Madrid | 2.35 | 3.15 | 2.95 | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Eibar | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Real de Madrid | 6.50 | 4.30 | 1.47 | ||||
Mer. 23 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Granada | 1.27 | 6.15 | 10.50 | ||||
Mer. 30 | ![]() |
Elche | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | 11.50 | 6.75 | 1.27 | ||||
Janvier 2021 (5) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Celta Vigo | 1.60 | 4.40 | 5.70 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Osasuna | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Real de Madrid | 7.50 | 4.80 | 1.40 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Mar. 15 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.52 | 4.15 | 6.55 | ||||
Janvier 2021 (5) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Alavés | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Real de Madrid | 7.50 | 4.70 | 1.42 | ||||
Sam. 30 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Levante | 1.32 | 6.10 | 9.25 | ||||
Février 2021 (5) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
Huesca | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Real de Madrid | 6.65 | 4.35 | 1.45 | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Valence | 1.35 | 5.50 | 9.00 | ||||
Sam. 20 | ![]() |
Real Valladolid | ![]() |
21h00 | ![]() |
Real de Madrid | 7.00 | 4.35 | 1.54 | ||||
Mars 2021 (5) | |||||||||||||
Lun. 1 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() |
Real Sociedad | 1.85 | 3.70 | 3.90 | ||||
Dim. 7 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
16h15 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Sam. 13 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
16h15 | ![]() |
Elche | – | – | – | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
17h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Avril 2021 (5) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Eibar | – | – | – | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mer. 21 | ![]() |
Cádiz | ![]() |
17h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 25 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Betis | – | – | – | ||||
Mer. 28 | ![]() |
Getafe | ![]() |
17h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Mai 2021 (5) | |||||||||||||
Dim. 2 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Osasuna | – | – | – | ||||
Dim. 9 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Séville | – | – | – | ||||
Mer. 12 | ![]() |
Granada | ![]() |
17h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 16 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
17h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 23 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Villarreal | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos