CLASSEMENTS
| Pts | J. | G. | N. | P. | p. | C. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR Reykjavik | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
| 2 | Hafnarfjordur | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 3 | Valur | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | IB Vestmannaeyar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | Stjarnan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | Breidablik | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 7 | Fram R | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 8 | Keflavik | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 9 | Akranes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
| 10 | Thor A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |

Classement Championnat Islande Division 2 2013
3ème journée| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BI/Bolungarvik | 6 | ||
| 2 | Fjolnir | 4 | ||
| 3 | KA Akureyri | 4 | ||
| 4 | Vikingur R. | 3 | ||
| 5 | Haukar | 3 | ||
| 5 | Selfoss | 3 | ||
| 5 | Grindavik | 3 | ||
| 8 | Leiknir R. | 2 | ||
| 9 | Volsungur | 1 | ||
| 10 | Throttur R. | 0 |
Prochains Matchs
Matchs en direct| jeudi 23 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21h15 | Selfoss | - | Haukar | - | - | - | ||
| vendredi 24 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 21h15 | Fjolnir | - | Vikingur R. | - | - | - | ||
| samedi 25 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 16h00 | Grindavik | - | BI/Bolungarvik | - | - | - | ||
![]() | 18h30 | Volsungur | - | Leiknir R. | - | - | - | ||
| dimanche 26 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 20h00 | Vikingur O. | - | IB Vestmannaeyar | - | - | - | ||
![]() | 21h15 | Valur | - | Keflavik | - | - | - | ||
![]() | 21h15 | Hafnarfjordur | - | Akranes | - | - | - | ||
![]() | 22h00 | Fylkir | - | Thor A | - | - | - | ||
| lundi 27 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 21h15 | Fram R | - | Stjarnan | - | - | - | ||
![]() | 22h00 | KR Reykjavik | - | Breidablik | - | - | - | ||
| samedi 01 juin 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 16h00 | Leiknir R. | - | KA Akureyri | - | - | - | ||
![]() | 16h00 | Haukar | - | Fjolnir | - | - | - | ||
























































