CLASSEMENTS
| Pts | J. | G. | N. | P. | p. | C. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Daugava Riga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
| 2 | FC Skonto Riga | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
| 3 | Ventspils | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
| 4 | Daugava Daugavpils | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
| 5 | L. Metalurgs | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
| 6 | FK Spartaks | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||
| 7 | FC Jurmala | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
| 8 | FK Jelgava | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | ||
| 9 | FS Metta/LU | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 |

Classement Virsliga - Barrage 2008
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jurmala-VV | 40 | ||
| 2 | FK Vindava | 36 | ||
| 3 | SK Blazma | 23 | ||
| 4 | Olimps | 17 | ||

Classement Virsliga - Phase finale 2008
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventspils | 63 | ||
| 2 | L. Metalurgs | 53 | ||
| 3 | FC Skonto Riga | 52 | ||
| 4 | Dinaburg | 38 | ||
| 5 | Daugava Daugavpils | 37 | ||
| 6 | FK Riga | 33 | ||

Classement Championnat Lettonie Division 2 2013
8ème journée| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulbene 2005 | 19 | ||
| 2 | Daugava Daugavpils 2 | 19 | ||
| 3 | Valmieras FK | 16 | ||
| 4 | L. Metalurgs 2 | 13 | ||
| 5 | Auda | 12 | ||
| 6 | FK Tukums 2000 | 3 | ||
| 7 | FK Jelgava 2 | 2 | ||
Prochains Matchs
Matchs en direct| vendredi 24 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18h00 | Auda | - | FK Tukums 2000 | - | - | - | ||
| samedi 25 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 14h00 | Valmieras FK | - | FK Jelgava 2 | - | - | - | ||
| vendredi 31 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 18h00 | FK Jelgava | - | FK Daugava Riga | - | - | - | ||
| samedi 01 juin 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 12h00 | Ventspils | - | FS Metta/LU | - | - | - | ||
![]() | 13h00 | FK Spartaks | - | FC Skonto Riga | - | - | - | ||
![]() | 15h00 | Gulbene 2005 | - | Valmieras FK | - | - | - | ||
























































