CLASSEMENTS
| Pts | J. | G. | N. | P. | p. | C. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCA Casablanca | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 52 | 23 | 29 | ||
| 2 | FAR Rabat | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 32 | 17 | 15 | ||
| 3 | WAC Casablanca | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 30 | 20 | 10 | ||
| 4 | MAT Tetouan | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 38 | 26 | 12 | ||
| 5 | MAS Fes | 44 | 28 | 10 | 14 | 4 | 33 | 26 | 7 | ||
| 6 | FUS Rabat | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 23 | 7 | ||
| 7 | CR Al Hoceima | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 29 | -3 | ||
| 8 | HUSA Agadir | 33 | 28 | 5 | 18 | 5 | 22 | 23 | -1 | ||
| 9 | El Jadida | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 23 | 30 | -7 | ||
| 10 | OCS Safi | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 43 | -8 |

Classement Morocco 2 2012/2013
29ème journée| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KACM Marrakech | 64 | ||
| 2 | ASS Sale | 53 | ||
| 3 | MCO Oujda | 49 | ||
| 4 | IZK Khemisset | 47 | ||
| 5 | JSM Laayoune | 30 | ||
| 6 | JSK Chabab Kasba Tadla | 29 | ||

Classement Morocco 2 2011/2012
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KACM Marrakech | 42 | ||
| 2 | ASS Sale | 41 | ||
| 3 | MCO Oujda | 39 | ||
| 4 | JSK Chabab Kasba Tadla | 35 | ||
Prochains Matchs
Matchs en direct| mercredi 22 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18h30 | FUS Rabat | - | KAC Kenitra | 1.68 | 2.90 | 4.50 | ||
| vendredi 24 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 21h00 | MAT Tetouan | - | WAC Casablanca | - | - | - | ||
| samedi 25 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 17h00 | RCA Casablanca | - | El Jadida | - | - | - | ||
![]() | 17h00 | FAR Rabat | - | MAS Fes | - | - | - | ||
![]() | 20h00 | Widad Fez | - | FUS Rabat | - | - | - | ||
| dimanche 26 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 17h00 | CODM Meknes | - | OCK Khouribga | - | - | - | ||
| lundi 27 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 17h00 | HUSA Agadir | - | CR Al Hoceima | - | - | - | ||
![]() | 17h00 | MAS Fes | - | OCK Khouribga | - | - | - | ||
![]() | 17h00 | WAC Casablanca | - | FAR Rabat | - | - | - | ||
![]() | 17h00 | CR Al Hoceima | - | MAT Tetouan | - | - | - | ||
![]() | 17h00 | El Jadida | - | OCS Safi | - | - | - | ||

























































