CLASSEMENTS
| Pts | J. | G. | N. | P. | p. | C. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance de Tunis | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 61 | 22 | 39 | ||
| 2 | CA Bizertin | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 54 | 25 | 29 | ||
| 3 | CS Sfaxien | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 47 | 26 | 21 | ||
| 4 | Etoile du Sahel | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 33 | 22 | 11 | ||
| 5 | Avenir de La Marsa | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 28 | 11 | ||
| 6 | Club Africain | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 30 | 6 | ||
| 7 | US Monastir | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 31 | 34 | -3 | ||
| 8 | Olympique de Beja | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 35 | -4 | ||
| 9 | Stade Tunisien | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | -7 | ||
| 10 | Gafsa | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 |

Classement Championnat Tunisie - Ligue I Group B 2012/2013
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Sfaxien | 28 | ||
| 2 | Etoile du Sahel | 25 | ||
| 3 | US Monastir | 21 | ||
| 4 | Stade Tunisien | 17 | ||
| 5 | CS Hammam-Lif | 17 | ||
| 6 | Stade Gabésien | 15 | ||
| 7 | Gafsa | 14 | ||
| 8 | ES Hamam Sousse | 13 | ||

Classement Championnat Tunisie - Ligue I Championship Playoff 2012/2013
5ème journée| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile du Sahel | 9 | ||
| 2 | CS Sfaxien | 7 | ||
| 3 | Esperance de Tunis | 6 | ||
| 4 | Club Africain | 1 | ||

Classement Championnat Tunisie - Ligue I Group A 2012/2013
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance de Tunis | 29 | ||
| 2 | CA Bizertin | 29 | ||
| 3 | Club Africain | 29 | ||
| 4 | Avenir de La Marsa | 19 | ||
| 5 | JS Kairouanaise | 15 | ||
| 6 | Olympique de Beja | 13 | ||
| 7 | Zarzis | 12 | ||

Classement
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|

Classement Tunisia 2 - Ligue II Group B 2012/2013
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Gabes | 24 | ||

Classement Tunisia 2 2011/2012
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Gabésien | 50 | ||
| 2 | AS Kasserine | 39 | ||
| 3 | Jendouba Sport | 37 | ||

Classement Tunisia 2 - Ligue II Group A 2012/2013
| Pts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jendouba Sport | 22 | ||
| 2 | AS Kasserine | 21 | ||
Prochains Matchs
Matchs en direct| dimanche 26 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16h30 | Club Africain | - | Esperance de Tunis | - | - | - | ||
![]() | 16h30 | CS Sfaxien | - | Etoile du Sahel | - | - | - | ||
| mercredi 29 mai 2013 | 1 | X | 2 | ||||||
![]() | 15h30 | CS Sfaxien | - | Club Africain | - | - | - | ||
![]() | 15h30 | Esperance de Tunis | - | Etoile du Sahel | - | - | - | ||
























































